產品簡介:
性能優勢
1、 不同燃料適應性強
燃燒設備與上爐體分開設計,可根據固體燃料的不同性質單獨設計爐膛結構;
2、 爐排結構多樣性
本結構爐排有固定和活動兩種形式,根據燃料性質可采用人工或機械上料。
3、 大直徑燃燒室
鍋爐燃燒室由立式大直徑圓盤管組成,盤管結構或串聯或并聯,燃料燃燒空間足,燃燒完全,熱效率高。
4、 盤管設計
爐體內、外螺旋盤管采用多頭、小管徑鋼管制成,盤管的熱膨脹性能好、應力低,安全可靠。
5、流程設計
煙氣三回程,介質流經內、外盤管,流速均勻,運行安全、穩定。
6、 出力充足
受熱面布置合理,面積大、傳熱效果好,效率高,出力穩定、充足。
7、自動控制措施完善
控制精確出油溫度,并對介質溫度、壓力及超煙溫設置多重控制保護,確保運行安全。
8、自動控制水平成熟
鍋爐控制器采用西門子/德力西電氣元件,性能可靠。
技術參數
項目及參數型號 | 額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 使用溫度(℃) | 適用燃料 | 二類煙煤燃料耗量(Kg/h) | 爐內容油量(M3) | 循環油量(M3/h) | 進出管口通徑(DN) | 運輸重量(t) |
大件運輸尺寸 長*寬*高(mm) |
||
YLW-1400MA | 1400 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 300 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 |
YLW-2400MA | 2400 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 500 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 |
YLW-3000MA | 3000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 625 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 |
YLW-3500MA | 3500 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 750 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 |
YLW-4200MA | 4200 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 900 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 |
YLW-4700MA | 4700 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 1100 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 |
YLW-6000MA | 6000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 1250 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 |
YLW-7000MA | 7000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 1500 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 |
YLW-10000MA | 10000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 2200 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 |
YLW-12000MA | 12000 | 0.8 | <350 | 二類煙煤、生物質顆粒燃料等固體燃料 | 2700 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
工作原理
全國服務熱線
13673408818(微信同號)