該系列鍋爐自點火起至產生熱水只需要3-5分鐘時間,是普通的燃油氣鍋爐所需時間的十分之一;比普通燃油氣鍋爐至少節省20%-30%燃料。在結構上,該型號鍋爐為立式結構,內部均勻分布排列有水管,燃燒器放置于鍋爐頂部,自上而下燃燒,采用微正壓燃燒方式。
產品簡介:該系列鍋爐自點火起至產生熱水只需要3-5分鐘時間,是普通的燃油氣鍋爐所需時間的十分之一;比普通燃油氣鍋爐至少節省20%-30%燃料。在結構上,該型號鍋爐為立式結構,內部均勻分布排列有水管,燃燒器放置于鍋爐頂部,自上而下燃燒,采用微正壓燃燒方式。
該系列鍋爐自點火起至產生熱水只需要3-5分鐘時間,是普通的燃油氣鍋爐所需時間的十分之一;比普通燃油氣鍋爐至少節省20%-30%燃料。在結構上,該型號鍋爐為立式結構,內部均勻分布排列有水管,燃燒器放置于鍋爐頂部,自上而下燃燒,采用微正壓燃燒方式。
性能優勢
1、點火2~4分鐘即可獲得熱水。
2、安全裝置及控制
燃燒、熱水、溫度及水位均全自動控制,因此運轉既安全又經濟。
3、傳熱性佳
燃燒氣體高速流動水管群間。熱對流佳熱吸引快,傳熱效果佳。
4、運轉安靜
送風機及燃燒聲音皆比舊式同型產品低5~6db,即使在鍋爐旁邊作業變不受影響。
5、效率92%~95%
爐體構造吸熱效果佳,燃燒熱效率高達92%~95%
6、高技術、高品質
全自動CO2焊接,一貫化的生產,部件規格統一,品質有保障。
7、整機調試出廠、現場免安裝
鍋爐整體調試出廠、現場免安裝,設備到達使用現場通電后即可使用。
8、水管溫度測試
可偵測水管溫度,以檢測鍋爐是否有產生水垢,若偵測到溫度上升至設定溫度時,則鍋爐會自動停止運轉。
9、爐體溫度偵測器
可偵測熱水的溫度,當溫度超出設定值時自動斷電停機,確保鍋爐運轉安全。
10、自動排放裝置
可偵測爐水濃縮電導度,當電導度達到排放標準時,鍋爐會自動將爐水排出,可穩定控制爐水的品質提高熱水品質,避免爐體苛性脆化、水垢產生降低鍋爐效率及水管損壞。
技術參數
鍋爐型號及參數 | LSS0.3-1.0-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.8-1.0-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | LSS1.5-1.0-Y(Q) | LSS2.0-1.0-Y(Q) | |
項目名稱 | 單位 |
|
|
|
|
|
|
額定蒸發量 | T/H | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1 | |||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 184 | |||||
額定給水溫度 | ℃ | 20 | |||||
本體 | m2 | 14.1 | 15.3 | 24.6 | 26 | 31.4 | 33.2 |
(鍋爐受熱面積) | |||||||
省煤器 | m2 | / | / | / | / | 8.34 | 8.7 |
(鍋爐受熱面積) | |||||||
爐內滿水容量 | L | 364 | 430 | 640 | 750 | 720 | 780 |
爐內正常水容量 | L | 240 | 290 | 430 | 415 | 480 | 520 |
燃料種類 | / | 60#重油、輕油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣等各類燃料氣 | |||||
設計熱效率 | % | >90 | |||||
設計排煙溫度 | ℃ | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 156 |
輕油 | ㎏/h | 19.6 | 32.6 | 52.3 | 65.2 | 97.8 | 130.4 |
(消耗量) | |||||||
60#重油 | ㎏/h | 20.8 | 34.6 | 55.5 | 69.2 | 103.8 | 138.4 |
(消耗量) | |||||||
天然氣 | Nm3/h | 23.2 | 38.6 | 61.86 | 77.2 | 115.8 | 154.4 |
(消耗量) | |||||||
液化石油氣 | Nm3/h | 9.08 | 15.1 | 24.2 | 30.2 | 45.3 | 60.4 |
(消耗量) | |||||||
城市煤氣 | Nm3/h | 47.5 | 79.2 | 126.6 | 158.4 | 237.6 | 316.8 |
(消耗量) | |||||||
排煙濃度 | mg/Nm3 | <80(燃氣);<燃油(100) | |||||
煙氣黑度 | / | <林格曼1級 | |||||
蒸汽出口 | / | DN25;PN16 | DN40;PN16 | DN40;PN16 | DN50;PN16 | DN65;PN16 | DN65;PN16 |
進水口 | / | DN20;PN16 | DN20;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN32;PN16 | DN32;PN16 |
排污口 | / | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 |
煙囪直徑 | mm | φ230 | φ230 | φ280 | φ280 | φ350 | φ350 |
鍋爐安裝尺寸(長*寬*高) | mm | 1.6*1.61*2.32 | 1.55*1.7*2.6 | 1.92*2.1*2.62 | 2.0*2.3*2.8 | 2.1*2.5*2.8 | 2.2*2.5*3.26 |
設備運輸重量 | T | 1.57 | 1.73 | 2.81 | 3.1 | 3.6 | 3.75 |
工作原理
全國服務熱線
13673408818(微信同號)